<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewichtsconsulente Colinda</title>
	<atom:link href="http://www.foodenfun.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foodenfun.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Overgewicht, de laatste cijfers!</title>
		<link>http://www.foodenfun.nl/laatste-cijfers</link>
		<comments>http://www.foodenfun.nl/laatste-cijfers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodenfun.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Afslanken, lijnen en je slank en fit voelen behoren tot de meeste besproken onderwerpen in damesbladen en op verjaardagfeestjes. En terecht….. overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) nemen in Nederland explosief toe. In 1997 kampte 40 procent van de volwassenen met overgewicht en 10 procent met ernstig overgewicht. In 2009 is dat aantal opgelopen tot 47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodenfun.nl/laatste-cijfers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvallen door water en light-frisdrank werkt</title>
		<link>http://www.foodenfun.nl/afvallen-door-water-en-light-frisdrank-werkt</link>
		<comments>http://www.foodenfun.nl/afvallen-door-water-en-light-frisdrank-werkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodenfun.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Door simpelweg alle frisdranken die je nuttigt te vervangen door water of light dranken kun je zeker twee kilo verliezen. Dat stellen onderzoekers van de University of North Carolina. Het onderzoek betrof 318 mensen met overgewicht of obesitas en duurde zes maanden. De deelnemers werden verdeeld in drie groepen: een groep die van suikerhoudende drank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodenfun.nl/afvallen-door-water-en-light-frisdrank-werkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pak deze BMI KORTING!</title>
		<link>http://www.foodenfun.nl/pak-deze-bmi-korting</link>
		<comments>http://www.foodenfun.nl/pak-deze-bmi-korting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodenfun.nl/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een BMI hoger dan het getal 25? Dan komt u in aanmerking voor een interessante korting! De hoogte van uw BMI bepaalt uw kortingspercentage. Heeft u bijvoorbeeld een BMI van 27, dan ontvangt u 27% korting op een consult. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor een korting&#8230;. BMI indicatie. (Bron; Food&#038;Fun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodenfun.nl/pak-deze-bmi-korting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snacken en bankhangen favoriete bezigheden Nederlanders</title>
		<link>http://www.foodenfun.nl/snacken-en-bankhangen-favoriete-bezigheden-nederlanders</link>
		<comments>http://www.foodenfun.nl/snacken-en-bankhangen-favoriete-bezigheden-nederlanders#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodenfun.nl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Twee stuks fruit en twee ons groenten per dag. Dertig minuten bewegen per dag. Hoe het hoort, weten we precies. De praktijk is echter een stuk weerbarstiger. We eten te weinig gezonde producten en bewegen onvoldoende. De favoriete bezigheden van de Nederlanders daarentegen: snacken en op de bank hangen. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodenfun.nl/snacken-en-bankhangen-favoriete-bezigheden-nederlanders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolade is gezond!</title>
		<link>http://www.foodenfun.nl/chocolade-is-gezond</link>
		<comments>http://www.foodenfun.nl/chocolade-is-gezond#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wist u dat?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gewichtsconsulentecolinda.nl/Online/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk goed nieuws: chocolade is gezond! Kies voor pure chocolade,met liefst 70% cacao en &#8220;proef&#8221; de voordelen! Pure chocolade heeft een ontstekingsremmend effect, een bloedverdunnend effect, is een goede bron van magnesium werkt ontspannend en maakt gelukkiger! (Bron; GezondNu 2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodenfun.nl/chocolade-is-gezond/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

